|
Jadwal Khotib 2026
|
||||
| TGL | JANUARI | TGL | JULI | |
| 2 | Drs. H. Ade Rahmatullah | 3 | Amar Rullah S.SI M.Pd | |
| 9 | Drs. H. Adnan Idris | 10 | H. Abdul Hakim | |
| 16 | Drs. H. Ace Ma'mun M.HI | 17 | Drs. H. Adnan Idris | |
| 23 | H. Abdul Wahid S.Ag | 24 | H. Ahmad Fauzan S.HI | |
| 30 | KH. Abdul Karim Lc. | 31 | Drs. H. Ade Ramatullah | |
| TGL | FEBRUARI | TGL | AGUSTUS | |
| 6 | KH. DR. Manarul Hidayah | 7 | H. Faisal Faiz S.Pd.I | |
| 13 | Amar Rullah S.SI. M.Pd | 14 | Drs. H. Zainal arifin | |
| 20 | H. Ahmad Fauzan S.HI | 21 | H. Ahmad Fauzan S.HI | |
| 27 | H. Abdul Wahid S.Ag | 28 | Ali Umar S.Pd.I M.Pd | |
| TGL | MARET | TGL | SEPTEMBER | |
| 6 | H. Abdul Hakim Lc. | 4 | DR. H. Ahmad Syaekhuddin M.Ag | |
| 13 | Ust. Syarif Ma'mun S.Ag. M.Pd | 11 | Drs. Arief Rahman Hakim M.Ag | |
| 20 | H. Faisal Faiz S.Pd.I | 18 | H. Faisal Fais S.Pd.I | |
| 27 | H. Ahmad Fauzan S.HI | 25 | H. Ahmad Fauzan S.Hi | |
| TGL | APRIL | TGL | OKTOBER | |
| 3 | Drs. H. Ade Rahmatullah | 2 | Drs. H. Zainal rifin | |
| 10 | Drs. H. Ace Ma'mun M.HI | 9 | H. Abdul Wahid S.Ag | |
| 17 | Ali Umar S.Pd.I M.Pd | 16 | Drs.H. Ade Rahmatullah | |
| 24 | KH.Kholilurahman,SHi | 23 | H. Ahmad fauzan S.HI | |
| 30 | Ust. Syarif Ma'mun S.Ag M.Pd | |||
| TGL | MEI | TGL | NOPEMBER | |
| 1 | KH. DR. Manarul Hidayah | 6 | KH. Ahmad Husnan Naim Lc. | |
| 8 | H. Abdul Hakim Lc. | 13 | H.Ahnad Fauzan S.HI | |
| 15 | Drs. H. arif Rahman Hakim M.Ag | 20 | Drs. H. Ace Ma'mun M.HI | |
| 22 | Ust. Syarif Ma'mun S.Ag. M.Pd | 27 | Amar Rullah S.SI M.Pd | |
| 29 | H. Faisal Faiz S.Pd.I | |||
| TGL | JUNI | TGL | DESEMBER | |
| 5 | Drs. H. Halim Idris | 4 | H. Ahmad Fauzan S.HI | |
| 12 | KH. Ahmad Husnan Naim Lc. | 11 | Ali Umar S.Pd.I M.Pd | |
| 19 | H. Ahmad Fauzan S.HI | 18 | KH.Kholilurahman,Shi | |
| 26 | KH. Abdul Hakim Lc. | 25 | Drs. H. Halim Idris | |
