|
Pemasukan Masjid Al-Barkah 2025 |
||||||
| Bulan Januari | Bulan Juli | |||||
| No | Tgl | Sub Total | No | Tgl | Sub Total | |
| 1 | 03 Januari 2025 | 3.491.500 | 1 | 04 Juli 2025 | 2.305.000 | |
| 2 | 10 Januari 2025 | 2.140.000 | 2 | 11 Juli 2025 | 3.067.000 | |
| 3 | 17 Januari 2025 | 3.080.000 | 3 | 18 Juli 2025 | 2.895.000 | |
| 4 | 24 Januari 2025 | 2.920.000 | 4 | 25 Juli 2025 | 2.587.000 | |
| 5 | 31 Januari 2025 | 3.290.000 | ||||
| TOTAL | 14.921.500 | TOTAL | 10.854.000 | |||
| Bulan Februari | Bulan Agustus | |||||
| No | Tgl | Sub Total | No | Tgl | Sub Total | |
| 1 | 07 Februari 2025 | 3.645.000 | 1 | 01 Agustus 2025 | 3.450.000 | |
| 2 | 14 Februari 2025 | 3.120.000 | 2 | 08 Agustus 2025 | 3.263.000 | |
| 3 | 21 Februari 2025 | 2.807.000 | 3 | 15 AgustusS 2025 | 2.531.000 | |
| 4 | 28 Februari 2025 | 2.718.000 | 4 | 22 Agustus 2025 | 2.756.000 | |
| 5 | 29 Agustus 2025 | 3.796.000 | ||||
| TOTAL | 12.290.000 | TOTAL | 15.796.000 | |||
| Bulan Maret | Bulan September | |||||
| No | Tgl | Sub Total | No | Tgl | Sub Total | |
| 1 | 07 Maret 2025 | 3,051,000 | 1 | 5 September 2025 | 3.676.000 | |
| 2 | 14 Maret 2025 | 2,918,000 | 2 | 12 September 2025 | 2.492.000 | |
| 3 | 21 Maret 2025 | 2,892,000 | 3 | 19 September 2025 | 2.508.500 | |
| 4 | 28 Maret 2025 | 2,839,000 | 4 | 26 September 2025 | 2.300.000 | |
| TOTAL | 11,700,000 | TOTAL | 10.976.500 | |||
| Bulan April | Bulan Oktober | |||||
| No | Tgl | Sub Total | No | Tgl | Sub Total | |
| 1 | 4 April 2025 | 2.388.000 | 1 | 3 Oktober 2025 | 3.170.000 | |
| 2 | 11 April 2025 | 2.950.000 | 2 | 10 Oktober 2025 | 3.152.000 | |
| 3 | 18 April 2025 | 2.207.000 | 3 | 17 Oktober 2025 | 1.973.000 | |
| 4 | 25 April 2025 | 3.017.500 | 4 | 24 Oktober 2025 | 2.190.000 | |
| 5 | 31 Oktober 2025 | 3.240.000 | ||||
| TOTAL | 10.562.500 | TOTAL | 13.725.000 | |||
| Bulan Mei | Bulan Nopember | |||||
| No | Tgl | Sub Total | No | Tgl | Sub Total | |
| 1 | 2 Mei 2025 | 2.235.000 | 1 | 7 Nopember 2025 | 2.808.000 | |
| 2 | 9 Mei 2025 | 2.800.000 | 2 | 14 Nopember 2025 | 2.577.300 | |
| 3 | 16 Mei 2025 | 2.814.000 | 3 | 21 Nopember 2025 | 3.486.000 | |
| 4 | 23 Mei 2025 | 2.867.000 | 4 | 28 Nopember 2025 | 2.039.000 | |
| 5 | 30 Mei 2025 | 3.034.000 | ||||
| TOTAL | 13.750.000 | TOTAL | 10.910.300 | |||
| Bulan Juni | Bulan Desember | |||||
| No | Tgl | Sub Total | No | Tgl | Sub Total | |
| 1 | 06 Juni 2025 | 1.239.000 | 1 | 5 Desember 2025 | 2.800.000 | |
| 2 | 13 Juni 2025 | 3.155.000 | 2 | 12 Desember 2025 | 3.825.300 | |
| 3 | 20 Juni 2025 | 2.799.000 | 3 | 19 Desember 2025 | 4.215.000 | |
| 4 | 27 Juni 2025 | 2.037.000 | 4 | 26 Desember 2025 | 3.965.000 | |
| TOTAL | 9.230.000 | TOTAL | 14.805.000 | |||
