|
Pengeluaran Masjid Al-Barkah 2025 |
||
| Bulan Januari | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Marbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggara Jumat | 3.350.000 |
| 3 | Listrik | 1.126.195 |
| 4 | Maghrib Mengaji | 2.500.000 |
| 5 | Cat Konblok | 740.000 |
| 6 | Banner Isra Miraj | 150.000 |
| Total | 14.866.195 | |
| Bulan Februari | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Marbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggara Jumat | 2.650.000 |
| 3 | Listrik | 1.077.350 |
| 4 | Maghrib Mengaji | 1.500.000 |
| Total | 12.227.350 | |
| Bulan Maret | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Marbot | 7,000,000 |
| 2 | Penyelenggara Jumat | 2,650,000 |
| 3 | Listrik | 1,478,246 |
| 4 | Token AC | 500,000 |
| Total | 11,628,246 | |
| Bulan April | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Marbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggara Jumat | 2.650.000 |
| 3 | Listrik | 1.149.235 |
| 4 | Magrib Mengaji | 2.000.000 |
| 12.799.235 | ||
| Bulan Mei | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Marbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggara Jumat | 2.450.000 |
| 3 | Pembayaran Listrik | 1.236.600 |
| 4 | Maghrib Mengaji | 2.000.000 |
| 5 | Token Listrik | 500,000 |
| TOTAL | 13.186.600 | |
| Bulan Juni | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Marbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggara Jumat | 2.250.000 |
| 3 | Pembayaran Listrik | 1.308.486 |
| 4 | Maghrib Mengaji | 2.000.000 |
| 5 | Token listrik | 500.000 |
| TOTAL | 13.058.486 | |
| Bulan Juli | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Marbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggara Jumat | 2.250.000 |
| 3 | Pembayaran Listrik | 1.314.202 |
| 4 | Maghrib Mengaji | 2.000.000 |
| 5 | Token listrik | 500,000 |
| 6 | Service dan pembelian CCTV | 1.500.000 |
| TOTAL | 14.564.202 | |
| Bulan Agustus | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Marbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggara Jumat | 2.950.000 |
| 3 | Pembayaran Listrik | 1.314.202 |
| 4 | Maghrib Mengaji | 2.000.000 |
| 5 | Alat Kebersihan | 554,000 |
| TOTAL | 13.818.202 | |
| Bulan September | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Merbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggaran Jumat | 2.650.000 |
| 3 | Bayar listrik | 1.242.552 |
| 4 | Magrib Mengaji | 1.500.000 |
| 5 | Porstek alat kebersihan | 205.000 |
| TOTAL | 12.597.552 | |
| Bulan Oktober | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Merbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggaran Jumat | 2.650.000 |
| 3 | Bayar listrik | 1.236.101 |
| 4 | Token Listrik | 500,000 |
| 5 | Magrib Mengaji | 2.750.000 |
| 6 | Alat Kebersihan dan Pewangi | 551,700 |
| TOTAL | 14.687.801 | |
| Bulan Nopember | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Merbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggaran Jumat | 2.650.000 |
| 3 | Bayar listrik | 1.356.595 |
| 4 | Token Listrik | 500,000 |
| 5 | Magrib Mengaji | 2.250.000 |
| 6 | Alat Kebersihan dan Pewangi | 173,500 |
| TOTAL | 13.930.095 | |
| Bulan Desember | ||
| No | Keterangan | Sub Total |
| 1 | Merbot | 7.000.000 |
| 2 | Penyelenggaran Jumat | 2.450.000 |
| 3 | Bayar listrik | 1.249.925 |
| 4 | Token Listrik | 500,000 |
| 5 | Magrib Mengaji | 2.750.000 |
| 6 | Bohlam, Gembok dll | 491,900 |
| TOTAL | 14.441.825 | |
